İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 10.05.2026 14:22:04 | 0POL | 0,03338083 | |||||
unstake | 10.05.2026 14:22:04 | 0POL | 0,0438651 | |||||
claimInterest | 10.05.2026 14:22:04 | 0POL | 0,07078398 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.05.2026 14:22:04 | 0POL | 0,21160171 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.05.2026 14:22:04 | 0POL | 0,24291254 | |||||
execTransaction | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,02221782 | |||||
execTransaction | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,02221782 | |||||
execTransaction | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,02221782 | |||||
execTransaction | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,02221454 | |||||
0xeef2a4ec | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,09109907 | |||||
0x48b88a12 | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,05876454 | |||||
redeemPositions | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,00653424 | |||||
execTransaction | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,01555717 | |||||
redeemPositions | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,02009861 | |||||
transfer | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,02061062 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,15794443 | |||||
execTransaction | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,05703677 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,15697576 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,21369965 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:22:02 | 0POL | 0,1686315 |
