İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,24839815 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,14058706 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,06679364 | |||||
execTransaction | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,11977325 | |||||
execTransaction | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,07459725 | |||||
0x0a3c4405 | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,08593704 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,13830411 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,06254792 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,17058184 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,86441285 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,20780094 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,06289353 | |||||
execTransaction | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,0413773 | |||||
wrap | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,0315832 | |||||
transferWithAuthorization | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,03189967 | |||||
transferWithAuthorization | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,03190707 | |||||
transferWithAuthorization | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,03191596 | |||||
transferWithAuthorization | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,03191152 | |||||
transferWithAuthorization | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,03191596 | |||||
redeemPositions | 10.05.2026 13:18:31 | 0POL | 0,04055891 |
