İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,04904946 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,06564908 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,1690069 | |||||
stake | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,07778511 | |||||
0x3829cab1 | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,10645909 | |||||
0x46a73fb1 | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,13250909 | |||||
0xd9f0f7f5 | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,06363578 | |||||
0x5638f1f3 | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,05298312 | |||||
redeem | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,05344228 | |||||
0x5638f1f3 | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,04442491 | |||||
claimInterest | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,05832488 | |||||
0xd9f0f7f5 | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,06392799 | |||||
0x3829cab1 | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,05129312 | |||||
0x3829cab1 | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,10994307 | |||||
approve | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,02202674 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,16724528 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 13:01:36 | 1 | 0,01004171 | |||||
transfer | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,02101874 | |||||
approve | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,02238914 | |||||
approve | 10.05.2026 13:01:36 | 0POL | 0,02284228 |
