Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 07:39:50 | 120 | 23.171.192 %16,56 | 140.000.000 | 522,71 | 6,363736 | 5,74808354 | ||
12.05.2026 07:39:48 | 160 | 35.249.016 %25,18 | 140.000.000 | 452,53 | 7,118692 | 8,8326021 | ||
12.05.2026 07:39:46 | 127 | 28.302.838 %20,22 | 140.000.000 | 511,75 | 7,430533 | 7,05372028 | ||
12.05.2026 07:39:45 | 120 | 23.787.321 %17 | 140.000.000 | 497,6 | 5,837312 | 5,99933567 | ||
12.05.2026 07:39:43 | 152 | 39.507.970 %28,22 | 140.000.000 | 485,21 | 9,340943 | 9,8288467 | ||
12.05.2026 07:39:41 | 154 | 35.885.160 %25,64 | 140.000.000 | 458,75 | 7,445677 | 9,01685766 | ||
12.05.2026 07:39:39 | 148 | 37.299.323 %26,65 | 140.000.000 | 474,2 | 8,42745 | 9,25989502 | ||
12.05.2026 07:39:38 | 162 | 40.426.725 %28,88 | 140.000.000 | 478,33 | 9,208232 | 10,12928177 | ||
12.05.2026 07:39:36 | 173 | 41.373.891 %29,56 | 140.000.000 | 467,14 | 8,866699 | 10,46104929 | ||
12.05.2026 07:39:34 | 177 | 46.010.337 %32,87 | 140.000.000 | 457,86 | 9,335973 | 11,73057336 | ||
12.05.2026 07:39:32 | 175 | 48.287.659 %34,5 | 140.000.000 | 464,55 | 10,366164 | 12,0662044 | ||
12.05.2026 07:39:31 | 218 | 76.221.401 %54,45 | 140.000.000 | 449,42 | 15,143211 | 19,1127026 | ||
12.05.2026 07:39:29 | 201 | 59.911.016 %42,8 | 140.000.000 | 462,28 | 12,581408 | 15,1146227 | ||
12.05.2026 07:39:27 | 202 | 46.879.485 %33,49 | 140.000.000 | 456,43 | 9,794122 | 11,60353629 | ||
12.05.2026 07:39:25 | 150 | 34.551.973 %24,68 | 140.000.000 | 480,59 | 7,965904 | 8,63964928 | ||
12.05.2026 07:39:24 | 124 | 31.714.413 %22,66 | 140.000.000 | 470,27 | 6,899588 | 8,01482793 | ||
12.05.2026 07:39:22 | 165 | 48.364.543 %34,55 | 140.000.000 | 431,38 | 8,885186 | 11,97873525 | ||
12.05.2026 07:39:20 | 120 | 31.157.423 %22,26 | 140.000.000 | 456,24 | 6,415256 | 7,80007276 | ||
12.05.2026 07:39:18 | 130 | 28.390.762 %20,28 | 140.000.000 | 459,13 | 5,966731 | 7,06858517 | ||
12.05.2026 07:39:17 | 143 | 33.399.166 %23,86 | 140.000.000 | 473,07 | 7,398068 | 8,40209224 |
