Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 16:55:53 | 146 | 28.541.841 %20,39 | 140.000.000 | 442,06 | 5,419418 | 7,1977963 | ||
11.05.2026 16:55:51 | 160 | 35.053.557 %25,04 | 140.000.000 | 448,46 | 6,79083 | 8,92956509 | ||
11.05.2026 16:55:49 | 215 | 52.526.649 %37,52 | 140.000.000 | 446,12 | 10,359651 | 13,07399061 | ||
11.05.2026 16:55:47 | 171 | 53.250.532 %38,04 | 140.000.000 | 388,19 | 7,322261 | 13,34941197 | ||
11.05.2026 16:55:46 | 184 | 38.036.997 %27,17 | 140.000.000 | 440,36 | 7,333861 | 9,41615817 | ||
11.05.2026 16:55:44 | 154 | 29.248.474 %20,9 | 140.000.000 | 471,38 | 6,466598 | 7,32078424 | ||
11.05.2026 16:55:42 | 151 | 30.952.309 %22,11 | 140.000.000 | 445,71 | 6,105688 | 7,69030118 | ||
11.05.2026 16:55:40 | 186 | 42.595.178 %30,43 | 140.000.000 | 422,16 | 7,30499 | 10,67736764 | ||
11.05.2026 16:55:39 | 163 | 34.536.083 %24,67 | 140.000.000 | 618,61 | 12,618953 | 8,74568193 | ||
11.05.2026 16:55:37 | 170 | 38.857.451 %27,76 | 140.000.000 | 881,49 | 24,319006 | 9,93366632 | ||
11.05.2026 16:55:35 | 180 | 62.731.774 %44,81 | 140.000.000 | 402,08 | 9,095848 | 16,12767681 | ||
11.05.2026 16:55:33 | 208 | 124.424.123 %88,88 | 140.000.000 | 432,98 | 22,01955 | 31,8539269 | ||
11.05.2026 16:55:32 | 219 | 125.705.368 %89,79 | 140.000.000 | 553,35 | 37,519169 | 32,04040712 | ||
11.05.2026 16:55:30 | 177 | 48.785.211 %34,85 | 140.000.000 | 404,02 | 7,527913 | 12,18275588 | ||
11.05.2026 16:55:28 | 177 | 37.499.889 %26,79 | 140.000.000 | 453,08 | 7,534733 | 9,45577009 | ||
11.05.2026 16:55:26 | 183 | 49.558.120 %35,4 | 140.000.000 | 420,81 | 8,261346 | 12,59357535 | ||
11.05.2026 16:55:25 | 207 | 70.175.427 %50,13 | 140.000.000 | 410,13 | 10,869006 | 17,91225403 | ||
11.05.2026 16:55:23 | 208 | 59.213.257 %42,3 | 140.000.000 | 426,59 | 10,563727 | 14,69631123 | ||
11.05.2026 16:55:21 | 176 | 42.985.544 %30,71 | 140.000.000 | 426,62 | 7,575532 | 10,76311573 | ||
11.05.2026 16:55:19 | 157 | 37.809.669 %27,01 | 140.000.000 | 440,35 | 7,090729 | 9,55886586 |
