Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 06:52:48 | 84 | 18.647.008 %13,32 | 140.000.000 | 522,174744 | 5,026574 | 4,7104222 | ||
23.05.2026 06:52:46 | 125 | 38.403.322 %27,44 | 140.000.000 | 501,669319 | 9,688714 | 9,57705396 | ||
23.05.2026 06:52:44 | 119 | 30.937.993 %22,1 | 140.000.000 | 482,17166 | 7,118693 | 7,79872994 | ||
23.05.2026 06:52:42 | 140 | 42.327.501 %30,24 | 140.000.000 | 594,852503 | 14,675536 | 10,50308316 | ||
23.05.2026 06:52:41 | 126 | 35.832.743 %25,6 | 140.000.000 | 476,966588 | 8,110524 | 8,98049709 | ||
23.05.2026 06:52:39 | 111 | 37.080.594 %26,49 | 140.000.000 | 521,658986 | 10,160064 | 9,18336042 | ||
23.05.2026 06:52:37 | 86 | 22.263.145 %15,91 | 140.000.000 | 499,608948 | 5,541794 | 5,58107242 | ||
23.05.2026 06:52:35 | 116 | 28.921.665 %20,66 | 140.000.000 | 506,465329 | 7,440029 | 7,20779084 | ||
23.05.2026 06:52:34 | 114 | 30.065.120 %21,48 | 140.000.000 | 511,932957 | 7,948764 | 7,44256088 | ||
23.05.2026 06:52:32 | 103 | 27.840.502 %19,89 | 140.000.000 | 525,091602 | 7,648987 | 6,96982658 | ||
23.05.2026 06:52:30 | 100 | 32.943.602 %23,54 | 140.000.000 | 531,465751 | 9,333662 | 8,17473411 | ||
23.05.2026 06:52:28 | 85 | 26.223.953 %18,74 | 140.000.000 | 543,297902 | 7,664789 | 6,58262908 | ||
23.05.2026 06:52:27 | 119 | 39.598.081 %28,29 | 140.000.000 | 514,731424 | 10,578296 | 9,80408035 | ||
23.05.2026 06:52:25 | 101 | 30.647.886 %21,9 | 140.000.000 | 507,209047 | 7,874411 | 7,67047317 | ||
23.05.2026 06:52:23 | 106 | 26.747.862 %19,11 | 140.000.000 | 519,766319 | 7,23676 | 6,66587746 | ||
23.05.2026 06:52:21 | 103 | 30.508.453 %21,8 | 140.000.000 | 482,197562 | 7,161453 | 7,54964854 | ||
23.05.2026 06:52:20 | 103 | 31.256.247 %22,33 | 140.000.000 | 477,086339 | 7,094035 | 7,81789274 | ||
23.05.2026 06:52:18 | 130 | 41.354.605 %29,54 | 140.000.000 | 485,871408 | 9,655029 | 10,43799039 | ||
23.05.2026 06:52:16 | 140 | 46.619.273 %33,3 | 140.000.000 | 477,867252 | 10,413829 | 11,8639946 | ||
23.05.2026 06:52:14 | 162 | 47.728.344 %34,1 | 140.000.000 | 482,691808 | 10,7937 | 12,24438044 |
