Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 15:10:36 | 148 | 31.116.126 %22,23 | 140.000.000 | 470,13 | 6,589962 | 8,03868926 | ||
10.05.2026 15:10:34 | 148 | 39.965.867 %28,55 | 140.000.000 | 480,61 | 8,786824 | 10,42140191 | ||
10.05.2026 15:10:32 | 164 | 81.442.231 %58,18 | 140.000.000 | 434,89 | 14,125574 | 21,2928895 | ||
10.05.2026 15:10:31 | 159 | 89.870.568 %64,2 | 140.000.000 | 412,5 | 14,694796 | 22,37758038 | ||
10.05.2026 15:10:29 | 169 | 66.725.859 %47,67 | 140.000.000 | 435,66 | 12,372566 | 16,69785775 | ||
10.05.2026 15:10:27 | 150 | 34.890.935 %24,93 | 140.000.000 | 460,9 | 7,439459 | 8,64198625 | ||
10.05.2026 15:10:25 | 160 | 39.197.942 %28 | 140.000.000 | 475,38 | 8,833517 | 9,80065472 | ||
10.05.2026 15:10:24 | 151 | 59.863.147 %42,76 | 140.000.000 | 445,91 | 11,634958 | 15,05913937 | ||
10.05.2026 15:10:22 | 160 | 29.904.094 %21,37 | 140.000.000 | 483,07 | 6,972632 | 7,47314684 | ||
10.05.2026 15:10:20 | 157 | 33.392.761 %23,86 | 140.000.000 | 456,96 | 6,827622 | 8,43183346 | ||
10.05.2026 15:10:18 | 171 | 35.250.465 %25,18 | 140.000.000 | 473,16 | 7,87191 | 8,80752627 | ||
10.05.2026 15:10:17 | 142 | 33.762.529 %24,12 | 140.000.000 | 452,11 | 6,7414 | 8,52304972 | ||
10.05.2026 15:10:15 | 165 | 37.723.328 %26,95 | 140.000.000 | 466,68 | 8,198851 | 9,40588121 | ||
10.05.2026 15:10:13 | 152 | 31.868.443 %22,77 | 140.000.000 | 501,47 | 7,95067 | 8,03070773 | ||
10.05.2026 15:10:11 | 160 | 33.296.129 %23,79 | 140.000.000 | 482,55 | 7,752954 | 8,31441058 | ||
10.05.2026 15:10:10 | 147 | 34.973.497 %24,99 | 140.000.000 | 475,04 | 7,791936 | 8,82191816 | ||
10.05.2026 15:10:08 | 163 | 41.443.516 %29,61 | 140.000.000 | 471,72 | 9,25256 | 10,29732133 | ||
10.05.2026 15:10:06 | 162 | 34.169.825 %24,41 | 140.000.000 | 470,86 | 7,511889 | 8,57734517 | ||
10.05.2026 15:10:04 | 184 | 34.641.284 %24,75 | 140.000.000 | 456,9 | 7,04333 | 8,78443018 | ||
10.05.2026 15:10:03 | 183 | 45.551.635 %32,54 | 140.000.000 | 461,16 | 9,662827 | 11,34388108 |
