Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 11:17:16 | 163 | 44.004.058 %31,44 | 140.000.000 | 447,81 | 8,766472 | 10,93909251 | ||
10.05.2026 11:17:14 | 173 | 43.185.705 %30,85 | 140.000.000 | 424,59 | 7,505918 | 10,83030757 | ||
10.05.2026 11:17:12 | 143 | 33.116.336 %23,66 | 140.000.000 | 437,99 | 6,274089 | 8,23086309 | ||
10.05.2026 11:17:11 | 166 | 39.253.031 %28,04 | 140.000.000 | 439,49 | 7,403116 | 9,84834613 | ||
10.05.2026 11:17:09 | 149 | 35.622.958 %25,45 | 140.000.000 | 451,81 | 7,253426 | 8,8413871 | ||
10.05.2026 11:17:07 | 122 | 23.615.915 %16,87 | 140.000.000 | 448,85 | 4,750213 | 5,84993081 | ||
10.05.2026 11:17:05 | 156 | 28.738.080 %20,53 | 140.000.000 | 440,59 | 5,463661 | 7,19823977 | ||
10.05.2026 11:17:04 | 149 | 28.859.067 %20,62 | 140.000.000 | 449,29 | 5,657194 | 7,30911814 | ||
10.05.2026 11:17:02 | 131 | 44.389.749 %31,71 | 140.000.000 | 416,29 | 7,428767 | 11,05025585 | ||
10.05.2026 11:17:00 | 121 | 25.569.955 %18,27 | 140.000.000 | 472,32 | 5,733639 | 6,34374032 | ||
10.05.2026 11:16:58 | 109 | 23.998.448 %17,15 | 140.000.000 | 478,16 | 5,534564 | 5,94060618 | ||
10.05.2026 11:16:57 | 139 | 28.070.459 %20,06 | 140.000.000 | 491,38 | 6,766457 | 7,02694371 | ||
10.05.2026 11:16:55 | 123 | 23.850.396 %17,04 | 140.000.000 | 487,25 | 5,663227 | 5,95788978 | ||
10.05.2026 11:16:53 | 141 | 26.944.200 %19,25 | 140.000.000 | 481,07 | 6,261085 | 6,70109254 | ||
10.05.2026 11:16:51 | 119 | 19.675.360 %14,06 | 140.000.000 | 506,72 | 5,014889 | 4,95519353 | ||
10.05.2026 11:16:50 | 153 | 31.147.885 %22,25 | 140.000.000 | 480,88 | 7,192783 | 7,78573592 | ||
10.05.2026 11:16:48 | 140 | 29.338.878 %20,96 | 140.000.000 | 483,59 | 6,773362 | 7,41472675 | ||
10.05.2026 11:16:46 | 166 | 45.592.170 %32,57 | 140.000.000 | 434 | 8,471875 | 11,31532757 | ||
10.05.2026 11:16:44 | 147 | 32.237.487 %23,03 | 140.000.000 | 442 | 6,163322 | 8,08566431 | ||
10.05.2026 11:16:43 | 147 | 26.852.056 %19,19 | 140.000.000 | 442,45 | 5,175095 | 6,70571617 |
