Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 10:19:59 | 182 | 44.434.289 %31,74 | 140.000.000 | 442,83 | 8,517212 | 11,15993471 | ||
10.05.2026 10:19:57 | 141 | 30.369.713 %21,7 | 140.000.000 | 459,45 | 6,242933 | 7,71067657 | ||
10.05.2026 10:19:55 | 152 | 45.564.841 %32,55 | 140.000.000 | 386,81 | 6,264237 | 11,36097353 | ||
10.05.2026 10:19:54 | 155 | 32.174.561 %22,99 | 140.000.000 | 434,96 | 5,887422 | 8,10737725 | ||
10.05.2026 10:19:52 | 183 | 36.140.563 %25,82 | 140.000.000 | 434,57 | 6,700571 | 9,00528704 | ||
10.05.2026 10:19:50 | 136 | 31.103.910 %22,22 | 140.000.000 | 419,97 | 5,22915 | 7,83383868 | ||
10.05.2026 10:19:48 | 174 | 36.536.410 %26,1 | 140.000.000 | 425,34 | 6,443704 | 9,09691078 | ||
10.05.2026 10:19:47 | 142 | 34.244.004 %24,47 | 140.000.000 | 404,48 | 5,237466 | 8,61370263 | ||
10.05.2026 10:19:45 | 166 | 34.264.754 %24,48 | 140.000.000 | 403,63 | 5,295921 | 8,53468803 | ||
10.05.2026 10:19:43 | 139 | 29.989.775 %21,43 | 140.000.000 | 470,11 | 6,678414 | 7,42024072 | ||
10.05.2026 10:19:41 | 159 | 31.270.989 %22,34 | 140.000.000 | 442,05 | 6,002891 | 7,82044923 | ||
10.05.2026 10:19:40 | 143 | 30.756.582 %21,97 | 140.000.000 | 438,57 | 5,852667 | 7,63636788 | ||
10.05.2026 10:19:38 | 139 | 29.595.210 %21,14 | 140.000.000 | 439,81 | 5,587472 | 7,42904169 | ||
10.05.2026 10:19:36 | 147 | 39.441.800 %28,18 | 140.000.000 | 442,75 | 7,696469 | 9,76673503 | ||
10.05.2026 10:19:34 | 157 | 37.905.776 %27,08 | 140.000.000 | 422,23 | 6,527845 | 9,47718287 | ||
10.05.2026 10:19:33 | 137 | 25.072.820 %17,91 | 140.000.000 | 459,78 | 5,278314 | 6,24975464 | ||
10.05.2026 10:19:31 | 161 | 28.747.386 %20,54 | 140.000.000 | 444 | 5,639467 | 7,12462279 | ||
10.05.2026 10:19:29 | 173 | 36.004.343 %25,72 | 140.000.000 | 449,25 | 7,162823 | 9,01223591 | ||
10.05.2026 10:19:27 | 157 | 32.053.139 %22,9 | 140.000.000 | 446,27 | 6,34666 | 7,95776611 | ||
10.05.2026 10:19:26 | 148 | 34.192.987 %24,43 | 140.000.000 | 440,15 | 6,473953 | 8,57627079 |
