Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 11:40:48 | 149 | 32.667.184 %23,34 | 140.000.000 | 641,15 | 12,749223 | 8,19566635 | ||
10.05.2026 11:40:46 | 145 | 33.513.878 %23,94 | 140.000.000 | 570,03 | 10,773725 | 8,33052329 | ||
10.05.2026 11:40:45 | 161 | 39.805.581 %28,44 | 140.000.000 | 529,08 | 11,073336 | 9,98711278 | ||
10.05.2026 11:40:43 | 173 | 35.538.203 %25,39 | 140.000.000 | 600,28 | 12,32681 | 9,0061297 | ||
10.05.2026 11:40:41 | 171 | 39.992.935 %28,57 | 140.000.000 | 591,29 | 13,417887 | 10,22966249 | ||
10.05.2026 11:40:39 | 164 | 54.303.566 %38,79 | 140.000.000 | 544,3 | 16,003452 | 13,55426507 | ||
10.05.2026 11:40:38 | 175 | 41.551.710 %29,68 | 140.000.000 | 546,32 | 12,23532 | 10,46557012 | ||
10.05.2026 11:40:36 | 160 | 38.768.367 %27,7 | 140.000.000 | 616,18 | 14,251188 | 9,63712575 | ||
10.05.2026 11:40:34 | 180 | 49.270.243 %35,2 | 140.000.000 | 605,79 | 17,504125 | 12,34360772 | ||
10.05.2026 11:40:32 | 157 | 60.630.880 %43,31 | 140.000.000 | 494,21 | 14,683741 | 15,28081726 | ||
10.05.2026 11:40:31 | 191 | 129.396.190 %92,43 | 140.000.000 | 481,28 | 29,826547 | 32,44932329 | ||
10.05.2026 11:40:29 | 191 | 53.347.310 %38,11 | 140.000.000 | 501,47 | 13,278438 | 13,47409616 | ||
10.05.2026 11:40:27 | 161 | 42.077.548 %30,06 | 140.000.000 | 541,58 | 12,324915 | 10,46356042 | ||
10.05.2026 11:40:25 | 175 | 46.272.596 %33,06 | 140.000.000 | 540,6 | 13,412695 | 11,6024461 | ||
10.05.2026 11:40:24 | 201 | 57.184.308 %40,85 | 140.000.000 | 538,96 | 16,387717 | 14,43238205 | ||
10.05.2026 11:40:22 | 176 | 50.247.151 %35,9 | 140.000.000 | 495,35 | 12,111201 | 12,7788511 | ||
10.05.2026 11:40:20 | 158 | 44.453.108 %31,76 | 140.000.000 | 491,67 | 10,453965 | 11,40266024 | ||
10.05.2026 11:40:18 | 213 | 63.025.794 %45,02 | 140.000.000 | 471,25 | 14,024942 | 15,67654433 | ||
10.05.2026 11:40:17 | 203 | 57.279.185 %40,92 | 140.000.000 | 501,5 | 14,38526 | 14,34028159 | ||
10.05.2026 11:40:15 | 166 | 41.531.421 %29,67 | 140.000.000 | 485,54 | 9,673161 | 10,49217253 |
