Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 20:33:44 | 155 | 34.613.715 %24,73 | 140.000.000 | 476,8 | 7,654419 | 8,84941979 | ||
10.05.2026 20:33:42 | 195 | 48.942.173 %34,96 | 140.000.000 | 547,51 | 14,185407 | 12,61130752 | ||
10.05.2026 20:33:41 | 191 | 43.871.108 %31,34 | 140.000.000 | 566,8 | 13,463286 | 11,40301789 | ||
10.05.2026 20:33:39 | 175 | 40.453.449 %28,9 | 140.000.000 | 568,26 | 12,376155 | 10,61206418 | ||
10.05.2026 20:33:37 | 200 | 100.527.713 %71,81 | 140.000.000 | 790,41 | 53,098163 | 26,36058983 | ||
10.05.2026 20:33:35 | 223 | 106.071.163 %75,77 | 140.000.000 | 719,02 | 48,489479 | 27,77845815 | ||
10.05.2026 20:33:34 | 228 | 90.927.748 %64,95 | 140.000.000 | 612,28 | 32,994817 | 22,67868881 | ||
10.05.2026 20:33:32 | 195 | 37.273.923 %26,63 | 140.000.000 | 504,89 | 9,431848 | 9,38754383 | ||
10.05.2026 20:33:30 | 171 | 36.771.752 %26,27 | 140.000.000 | 469,92 | 7,927551 | 9,35236993 | ||
10.05.2026 20:33:28 | 195 | 49.618.621 %35,45 | 140.000.000 | 461,35 | 10,173994 | 12,71789171 | ||
10.05.2026 20:33:27 | 224 | 55.024.824 %39,31 | 140.000.000 | 472,07 | 12,220238 | 13,75533977 | ||
10.05.2026 20:33:25 | 194 | 45.839.982 %32,75 | 140.000.000 | 471,55 | 10,060649 | 11,55537214 | ||
10.05.2026 20:33:23 | 174 | 41.694.462 %29,79 | 140.000.000 | 491,14 | 9,872295 | 10,60557609 | ||
10.05.2026 20:33:21 | 199 | 49.224.974 %35,17 | 140.000.000 | 475,1 | 11,123694 | 12,26352539 | ||
10.05.2026 20:33:20 | 213 | 49.889.136 %35,64 | 140.000.000 | 471,16 | 10,98077 | 12,52506602 | ||
10.05.2026 20:33:18 | 261 | 70.301.774 %50,22 | 140.000.000 | 446,19 | 13,639969 | 17,72811219 | ||
10.05.2026 20:33:16 | 243 | 66.634.821 %47,6 | 140.000.000 | 453,09 | 13,303821 | 16,88786398 | ||
10.05.2026 20:33:14 | 199 | 44.013.177 %31,44 | 140.000.000 | 490,05 | 10,317455 | 11,25150498 | ||
10.05.2026 20:33:13 | 201 | 45.370.769 %32,41 | 140.000.000 | 482,12 | 10,177583 | 11,69670779 | ||
10.05.2026 20:33:11 | 239 | 74.590.201 %53,28 | 140.000.000 | 439,77 | 14,310803 | 18,492205 |
