Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 16:08:43 | 226 | 64.163.036 %45,84 | 140.000.000 | 448,83 | 12,857719 | 15,94086225 | ||
11.05.2026 16:08:41 | 196 | 47.392.143 %33,86 | 140.000.000 | 462,23 | 10,036265 | 11,87002747 | ||
11.05.2026 16:08:39 | 202 | 49.552.308 %35,4 | 140.000.000 | 459,29 | 10,251587 | 12,507686 | ||
11.05.2026 16:08:38 | 190 | 59.117.508 %42,23 | 140.000.000 | 417,18 | 9,647522 | 15,01515904 | ||
11.05.2026 16:08:36 | 266 | 90.565.271 %64,69 | 140.000.000 | 435,07 | 16,373183 | 23,02982405 | ||
11.05.2026 16:08:34 | 245 | 60.800.776 %43,43 | 140.000.000 | 457,14 | 12,241449 | 15,55326315 | ||
11.05.2026 16:08:32 | 244 | 55.323.645 %39,52 | 140.000.000 | 438,1 | 10,437993 | 13,79975087 | ||
11.05.2026 16:08:31 | 184 | 36.586.707 %26,14 | 140.000.000 | 476,32 | 8,210686 | 9,21631272 | ||
11.05.2026 16:08:29 | 180 | 36.184.467 %25,85 | 140.000.000 | 471,38 | 7,851205 | 9,20571677 | ||
11.05.2026 16:08:27 | 194 | 51.359.667 %36,69 | 140.000.000 | 442,04 | 9,925257 | 12,77781205 | ||
11.05.2026 16:08:25 | 165 | 50.481.710 %36,06 | 140.000.000 | 426,15 | 8,857785 | 12,65526398 | ||
11.05.2026 16:08:24 | 164 | 39.155.440 %27,97 | 140.000.000 | 467,78 | 8,40751 | 9,90884626 | ||
11.05.2026 16:08:22 | 166 | 40.854.072 %29,19 | 140.000.000 | 461,49 | 8,665829 | 10,18820549 | ||
11.05.2026 16:08:20 | 192 | 51.531.089 %36,81 | 140.000.000 | 527,17 | 14,219192 | 12,94676633 | ||
11.05.2026 16:08:18 | 194 | 45.954.256 %32,83 | 140.000.000 | 460,64 | 9,526428 | 11,64224106 | ||
11.05.2026 16:08:17 | 168 | 47.117.219 %33,66 | 140.000.000 | 437,57 | 8,907987 | 11,70932989 | ||
11.05.2026 16:08:15 | 180 | 46.902.907 %33,51 | 140.000.000 | 439,02 | 8,839651 | 11,7518105 | ||
11.05.2026 16:08:13 | 177 | 50.408.201 %36,01 | 140.000.000 | 441,66 | 9,536976 | 12,72665294 | ||
11.05.2026 16:08:11 | 172 | 42.926.887 %30,67 | 140.000.000 | 434,69 | 7,996068 | 10,66385454 | ||
11.05.2026 16:08:10 | 181 | 38.714.525 %27,66 | 140.000.000 | 460,69 | 8,126219 | 9,70919904 |
