Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 01:21:25 | 118 | 61.458.759 %43,9 | 140.000.000 | 339,248987 | 5,414463 | 15,43535872 | ||
24.05.2026 01:21:23 | 118 | 46.679.950 %33,35 | 140.000.000 | 343,319259 | 4,205743 | 11,82038207 | ||
24.05.2026 01:21:22 | 113 | 44.641.721 %31,89 | 140.000.000 | 346,585033 | 4,070899 | 11,40125278 | ||
24.05.2026 01:21:20 | 139 | 55.975.539 %39,99 | 140.000.000 | 345,127417 | 5,385436 | 13,93325663 | ||
24.05.2026 01:21:18 | 91 | 27.091.982 %19,36 | 140.000.000 | 361,749073 | 3,087276 | 6,71322249 | ||
24.05.2026 01:21:16 | 91 | 29.256.628 %20,9 | 140.000.000 | 351,138751 | 2,943188 | 7,32994699 | ||
24.05.2026 01:21:15 | 99 | 35.644.150 %25,47 | 140.000.000 | 337,885053 | 3,209605 | 8,83401988 | ||
24.05.2026 01:21:13 | 105 | 38.587.804 %27,57 | 140.000.000 | 346,749122 | 3,725255 | 9,65503124 | ||
24.05.2026 01:21:11 | 106 | 33.774.700 %24,13 | 140.000.000 | 361,032733 | 3,655593 | 8,53817836 | ||
24.05.2026 01:21:09 | 98 | 36.730.220 %26,24 | 140.000.000 | 342,298614 | 3,394793 | 9,1779095 | ||
24.05.2026 01:21:08 | 169 | 67.626.278 %48,31 | 140.000.000 | 349,611701 | 6,66269 | 16,98024747 | ||
24.05.2026 01:21:06 | 105 | 31.712.992 %22,66 | 140.000.000 | 350,126961 | 3,055719 | 8,04785441 | ||
24.05.2026 01:21:04 | 125 | 43.261.515 %30,91 | 140.000.000 | 338,113326 | 3,827635 | 10,7996592 | ||
24.05.2026 01:21:02 | 102 | 34.917.083 %24,95 | 140.000.000 | 341,433002 | 3,1167 | 8,80514418 | ||
24.05.2026 01:21:01 | 98 | 34.050.778 %24,33 | 140.000.000 | 341,393501 | 3,120607 | 8,5041072 | ||
24.05.2026 01:20:59 | 89 | 29.833.146 %21,31 | 140.000.000 | 344,368216 | 2,871473 | 7,40211407 | ||
24.05.2026 01:20:57 | 105 | 29.598.810 %21,15 | 140.000.000 | 346,507169 | 2,831253 | 7,42494629 | ||
24.05.2026 01:20:55 | 86 | 33.510.900 %23,94 | 140.000.000 | 341,141476 | 3,103182 | 8,32877516 | ||
24.05.2026 01:20:54 | 99 | 41.129.047 %29,38 | 140.000.000 | 338,355407 | 3,600514 | 10,31572111 | ||
24.05.2026 01:20:52 | 120 | 36.331.040 %25,96 | 140.000.000 | 353,5996 | 3,837097 | 9,009544 |
