Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 12:44:09 | 126 | 25.292.957 %18,07 | 140.000.000 | 422,65 | 4,351492 | 6,33863554 | ||
10.05.2026 12:44:07 | 126 | 29.029.939 %20,74 | 140.000.000 | 463,81 | 6,232691 | 7,23194741 | ||
10.05.2026 12:44:06 | 139 | 39.017.272 %27,87 | 140.000.000 | 419,16 | 6,542598 | 9,81227081 | ||
10.05.2026 12:44:04 | 154 | 36.300.341 %25,93 | 140.000.000 | 417,77 | 6,139025 | 9,02624614 | ||
10.05.2026 12:44:02 | 139 | 33.254.261 %23,76 | 140.000.000 | 441,6 | 6,330089 | 8,35507366 | ||
10.05.2026 12:44:00 | 131 | 28.744.950 %20,54 | 140.000.000 | 446,51 | 5,654208 | 7,18073752 | ||
10.05.2026 12:43:59 | 154 | 29.674.183 %21,2 | 140.000.000 | 436,38 | 5,584091 | 7,36533209 | ||
10.05.2026 12:43:57 | 110 | 25.499.202 %18,22 | 140.000.000 | 455,46 | 5,305971 | 6,30795703 | ||
10.05.2026 12:43:55 | 129 | 25.284.807 %18,07 | 140.000.000 | 420,54 | 4,305082 | 6,32828807 | ||
10.05.2026 12:43:53 | 132 | 27.176.119 %19,42 | 140.000.000 | 409,23 | 4,350907 | 6,77053332 | ||
10.05.2026 12:43:52 | 155 | 36.928.714 %26,38 | 140.000.000 | 433,36 | 6,712993 | 9,2907149 | ||
10.05.2026 12:43:50 | 143 | 32.377.053 %23,13 | 140.000.000 | 419,85 | 5,5164 | 8,07721058 | ||
10.05.2026 12:43:48 | 147 | 29.864.620 %21,34 | 140.000.000 | 443,48 | 5,712192 | 7,53225163 | ||
10.05.2026 12:43:46 | 139 | 34.002.908 %24,29 | 140.000.000 | 434,38 | 6,106126 | 8,66439066 | ||
10.05.2026 12:43:45 | 169 | 53.028.848 %37,88 | 140.000.000 | 381,76 | 7,04682 | 13,19793204 | ||
10.05.2026 12:43:43 | 150 | 35.499.375 %25,36 | 140.000.000 | 414,46 | 5,789168 | 8,9240884 | ||
10.05.2026 12:43:41 | 153 | 32.973.175 %23,56 | 140.000.000 | 393,82 | 4,769925 | 8,21584231 | ||
10.05.2026 12:43:39 | 140 | 28.588.410 %20,43 | 140.000.000 | 414,94 | 4,659471 | 7,2030166 | ||
10.05.2026 12:43:38 | 107 | 35.674.780 %25,49 | 140.000.000 | 387,74 | 4,941304 | 8,89138616 | ||
10.05.2026 12:43:36 | 104 | 27.634.653 %19,74 | 140.000.000 | 393,26 | 3,902091 | 6,96565653 |
