Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 11:37:32 | 180 | 37.057.957 %26,47 | 140.000.000 | 545,84 | 10,904122 | 9,3236303 | ||
10.05.2026 11:37:30 | 158 | 31.452.439 %22,47 | 140.000.000 | 536,53 | 9,023166 | 7,85223718 | ||
10.05.2026 11:37:29 | 144 | 28.133.662 %20,1 | 140.000.000 | 717,54 | 13,20068 | 6,98660678 | ||
10.05.2026 11:37:27 | 149 | 33.700.536 %24,08 | 140.000.000 | 537,93 | 9,672831 | 8,45575002 | ||
10.05.2026 11:37:25 | 159 | 32.585.793 %23,28 | 140.000.000 | 513,99 | 8,486645 | 8,26222291 | ||
10.05.2026 11:37:23 | 192 | 45.188.959 %32,28 | 140.000.000 | 523,13 | 12,384917 | 11,25522387 | ||
10.05.2026 11:37:22 | 165 | 35.704.622 %25,51 | 140.000.000 | 479,76 | 8,147602 | 8,9821716 | ||
10.05.2026 11:37:20 | 136 | 34.198.465 %24,43 | 140.000.000 | 576,45 | 11,194428 | 8,51960442 | ||
10.05.2026 11:37:18 | 146 | 36.315.580 %25,94 | 140.000.000 | 506,17 | 9,24511 | 9,13688548 | ||
10.05.2026 11:37:16 | 155 | 33.590.610 %24 | 140.000.000 | 708,72 | 15,433681 | 8,37285461 | ||
10.05.2026 11:37:15 | 147 | 27.340.727 %19,53 | 140.000.000 | 508,96 | 7,132531 | 6,78299692 | ||
10.05.2026 11:37:13 | 156 | 33.980.011 %24,28 | 140.000.000 | 522,16 | 9,226216 | 8,51708176 | ||
10.05.2026 11:37:11 | 150 | 30.274.630 %21,63 | 140.000.000 | 553,76 | 9,228636 | 7,53632248 | ||
10.05.2026 11:37:09 | 146 | 36.103.488 %25,79 | 140.000.000 | 540,26 | 10,428446 | 9,07688856 | ||
10.05.2026 11:37:08 | 155 | 34.503.430 %24,65 | 140.000.000 | 505,5 | 8,85323 | 8,58832451 | ||
10.05.2026 11:37:06 | 191 | 49.146.848 %35,11 | 140.000.000 | 505,12 | 12,496199 | 12,32928369 | ||
10.05.2026 11:37:04 | 159 | 37.187.806 %26,57 | 140.000.000 | 572,73 | 11,878138 | 9,42050362 | ||
10.05.2026 11:37:02 | 168 | 53.287.811 %38,07 | 140.000.000 | 463,22 | 11,501941 | 13,18230785 | ||
10.05.2026 11:37:01 | 136 | 27.189.164 %19,43 | 140.000.000 | 560,96 | 8,449272 | 6,80284371 | ||
10.05.2026 11:36:59 | 144 | 27.065.660 %19,34 | 140.000.000 | 538,87 | 7,843478 | 6,74151708 |
