Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 21:49:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 21:49:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 21:49:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 21:49:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 21:49:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 21:48:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 21:48:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 21:48:39 | 3 | 1.166.347 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 21:48:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 21:48:19 | 3 | 2.939.885 %5,88 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 21:48:09 | 4 | 3.045.140 %6,1 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.05.2026 21:47:59 | 4 | 4.823.349 %9,65 | 50.000.000 | 0,00000357 | ||
26.05.2026 21:47:49 | 5 | 3.789.790 %7,58 | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
26.05.2026 21:47:39 | 3 | 1.298.642 %2,6 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
26.05.2026 21:47:29 | 5 | 4.304.495 %8,61 | 50.000.000 | 0,00000215 | ||
26.05.2026 21:47:19 | 4 | 4.583.809 %9,17 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
26.05.2026 21:47:09 | 4 | 3.125.257 %6,26 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.05.2026 21:46:59 | 4 | 4.130.006 %8,27 | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
26.05.2026 21:46:49 | 10 | 1.432.270 %2,87 | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
26.05.2026 21:46:39 | 5 | 3.186.412 %6,38 | 50.000.000 | 0,00000015 |
