Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 17:02:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:02:01 | 3 | 1.871.346.400 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:01:55 | 1 | 22.000.000.002 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:01:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:01:44 | 10 | 6.055.020.841,558364 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:01:38 | 1 | 1.358.621.000 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:01:32 | 10 | 3.241.564.283,635 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:01:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:01:21 | 3 | 3.415.022.278,725 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:01:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:01:10 | 2 | 1.132.797.200 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:01:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:00:58 | 2 | 593.654.294,624858 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:00:52 | 9 | 3.963.221.600 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:00:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:00:41 | 4 | 887.342.160 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:00:35 | 4 | 654.956.800,0015 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:00:30 | 7 | 3.395.422.240 | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:00:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 17:00:18 | 1 | 0,0015 | 0KAVA |











