Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 10:11:26 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:25 | 3 | 1.446 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:24 | 9 | 3.678 | 560.088 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:24 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:24 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:22 | 6 | 2.562 | 350.073 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:22 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:22 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:21 | 4 | 1.818 | 210.051 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:20 | 5 | 2.190 | 280.056 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:20 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:20 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:19 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:18 | 8 | 3.306 | 490.107 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:18 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:18 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:16 | 3 | 1.446 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:16 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:16 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 10:11:14 | 9 | 3.678 | 560.112 %0,01 | 1.800 |
