Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:17:15 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:17:12 | 2 | 1.079 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:17:10 | 2 | 1.080 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:17:10 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:17:06 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:17:06 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:17:05 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:17:04 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:17:00 | 2 | 2.466 | 194.760 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:17:00 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:16:59 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:16:58 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:16:58 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:16:57 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:16:57 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:16:57 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:16:53 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:16:53 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:16:52 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 13:16:52 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
