Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 13:17:20 | 21 | 63.171 | 12.239.097 %72 | 17.000.000 | 46,429996 | 0,566486 | ||
05.06.2026 13:17:15 | 20 | 66.450 | 12.491.550 %73,48 | 17.000.000 | 58,598166 | 0,730271 | ||
05.06.2026 13:17:10 | 12 | 13.615 | 3.470.870 %20,42 | 17.000.000 | 52,472133 | 0,18161 | ||
05.06.2026 13:17:05 | 6 | 4.617 | 902.640 %5,31 | 17.000.000 | 46,784267 | 0,042079 | ||
05.06.2026 13:17:00 | 6 | 11.242 | 1.963.271 %11,55 | 17.000.000 | 171,702707 | 0,336737 | ||
05.06.2026 13:16:55 | 45 | 32.459 | 11.024.778 %64,86 | 17.000.000 | 69,100433 | 0,759859 | ||
05.06.2026 13:16:50 | 5 | 5.055 | 1.286.178 %7,57 | 17.000.000 | 53,024699 | 0,067943 | ||
05.06.2026 13:16:45 | 5 | 4.442 | 579.536 %3,41 | 16.999.984 | 31,55802 | 0,018158 | ||
05.06.2026 13:16:40 | 5 | 6.010 | 978.060 %5,76 | 16.983.400 | 21,444021 | 0,020726 | ||
05.06.2026 13:16:35 | 9 | 42.258 | 7.208.881 %42,41 | 17.000.000 | 81,560401 | 0,586101 | ||
05.06.2026 13:16:30 | 11 | 33.549 | 6.160.434 %36,24 | 17.000.000 | 69,78286 | 0,428248 | ||
05.06.2026 13:16:25 | 23 | 74.612 | 13.326.936 %78,4 | 17.000.000 | 77,956964 | 1,035606 | ||
05.06.2026 13:16:15 | 16 | 34.767 | 7.248.227 %42,64 | 17.000.000 | 75,492067 | 0,545343 | ||
05.06.2026 13:16:10 | 8 | 8.060 | 1.958.343 %11,52 | 17.000.000 | 57,9481 | 0,112932 | ||
05.06.2026 13:16:05 | 34 | 62.694 | 13.012.313 %76,55 | 17.000.000 | 77,481032 | 1,004779 | ||
05.06.2026 13:16:00 | 13 | 29.897 | 5.808.999 %34,18 | 17.000.000 | 83,817746 | 0,485303 | ||
05.06.2026 13:15:55 | 25 | 70.676 | 12.578.870 %74 | 17.000.000 | 78,8991 | 0,989206 | ||
05.06.2026 13:15:50 | 18 | 58.634 | 10.649.586 %62,65 | 17.000.000 | 81,021166 | 0,86017 | ||
05.06.2026 13:15:45 | 25 | 91.219 | 16.504.494 %97,09 | 17.000.000 | 83,741622 | 1,378409 | ||
05.06.2026 13:15:40 | 15 | 29.319 | 6.016.676 %35,4 | 17.000.000 | 103,278328 | 0,61999 |
