Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 07.06.2026 12:49:30 | 1,30622878 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:50:44 | 1,30612905 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:51:45 | 1,30602931 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:52:55 | 1,30592958 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:54:04 | 1,30582985 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:55:10 | 1,30573011 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:56:09 | 1,30563038 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:57:15 | 1,30553065 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:58:18 | 1,30543091 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:59:24 | 1,30533118 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 13:00:25 | 1,30523144 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 13:01:21 | 1,30513171 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 13:02:24 | 1,30503198 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 13:03:47 | 1,30493014 | 0,00002311 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 13:04:55 | 1,30483041 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 13:05:56 | 1,30473068 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 13:06:58 | 1,30463094 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 13:08:07 | 1,30453121 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 13:09:11 | 1,30443147 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 13:10:19 | 1,30433174 | 0,00002101 |
