Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 11:48:57 | 4 | 2.984 | 1.064.723 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 23,05 | 0,017184 | ||
10.05.2026 11:48:57 | 28 | 9.159 | 3.334.900 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 62,34 | 0,145541 | ||
10.05.2026 11:48:56 | 2 | 1.201 | 292.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,16 | 0,003725 | ||
10.05.2026 11:48:56 | 95 | 17.114 | 5.357.397 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 295,05 | 1,106516 | ||
10.05.2026 11:48:55 | 105 | 23.152 | 7.022.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 32,68 | 0,16066 | ||
10.05.2026 11:48:54 | 87 | 23.223 | 9.255.828 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 23,75 | 0,153916 | ||
10.05.2026 11:48:54 | 61 | 20.017 | 8.267.191 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,41 | 0,100754 | ||
10.05.2026 11:48:53 | 32 | 12.132 | 5.148.527 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 541,21 | 1,950509 | ||
10.05.2026 11:48:52 | 7 | 4.619 | 2.564.879 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,002625 | ||
10.05.2026 11:48:52 | 7 | 4.354 | 1.932.598 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,00206 | ||
10.05.2026 11:48:51 | 7 | 4.837 | 1.983.336 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,002103 | ||
10.05.2026 11:48:51 | 2 | 14.329 | 2.019.556 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,001646 | ||
10.05.2026 11:48:51 | 1 | 958 | 106.736 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000087 | ||
10.05.2026 11:48:49 | 1 | 731 | 139.061 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000119 | ||
10.05.2026 11:48:35 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
10.05.2026 11:48:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
10.05.2026 11:47:40 | 1 | 1.480 | 544.909 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000391 | ||
10.05.2026 11:47:36 | 1 | 894 | 80.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
10.05.2026 11:47:31 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
10.05.2026 11:47:28 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 |
