Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 11:52:27 | 1 | 941 | 271.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000215 | ||
10.05.2026 11:52:26 | 1 | 929 | 82.659 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000063 | ||
10.05.2026 11:52:26 | 2 | 1.325 | 339.610 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000263 | ||
10.05.2026 11:52:26 | 2 | 2.313 | 446.488 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000365 | ||
10.05.2026 11:52:25 | 1 | 916 | 291.710 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000225 | ||
10.05.2026 11:52:24 | 1 | 941 | 244.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000196 | ||
10.05.2026 11:52:24 | 1 | 941 | 272.008 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000198 | ||
10.05.2026 11:52:24 | 2 | 1.243 | 473.625 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000367 | ||
10.05.2026 11:52:24 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,0002 | ||
10.05.2026 11:52:23 | 2 | 1.313 | 578.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000444 | ||
10.05.2026 11:52:23 | 1 | 941 | 244.762 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000197 | ||
10.05.2026 11:52:22 | 2 | 1.300 | 558.038 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000417 | ||
10.05.2026 11:52:22 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000199 | ||
10.05.2026 11:52:21 | 2 | 1.220 | 366.051 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000282 | ||
10.05.2026 11:52:21 | 2 | 1.325 | 527.708 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,00041 | ||
10.05.2026 11:52:20 | 1 | 941 | 259.596 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000209 | ||
10.05.2026 11:52:20 | 2 | 1.325 | 565.727 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000444 | ||
10.05.2026 11:52:20 | 1 | 941 | 284.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000218 | ||
10.05.2026 11:52:19 | 2 | 1.325 | 789.084 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000601 | ||
10.05.2026 11:52:19 | 1 | 884 | 97.311 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00007 |
