Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 16:50:04 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
10.05.2026 16:50:03 | 1 | 941 | 239.710 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000172 | ||
10.05.2026 16:50:02 | 1 | 940 | 226.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000162 | ||
10.05.2026 16:50:02 | 1 | 941 | 241.834 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000181 | ||
10.05.2026 16:50:01 | 3 | 1.637 | 669.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000476 | ||
10.05.2026 16:50:01 | 1 | 941 | 236.431 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000177 | ||
10.05.2026 16:50:00 | 2 | 1.256 | 379.333 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000272 | ||
10.05.2026 16:50:00 | 1 | 941 | 241.834 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000177 | ||
10.05.2026 16:50:00 | 2 | 1.325 | 603.297 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000454 | ||
10.05.2026 16:49:59 | 1 | 941 | 236.431 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000184 | ||
10.05.2026 16:49:59 | 1 | 929 | 364.457 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000255 | ||
10.05.2026 16:49:58 | 1 | 941 | 241.834 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000188 | ||
10.05.2026 16:49:58 | 1 | 884 | 96.775 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00007 | ||
10.05.2026 16:49:57 | 1 | 941 | 316.119 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000229 | ||
10.05.2026 16:49:57 | 1 | 941 | 235.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000197 | ||
10.05.2026 16:49:56 | 2 | 1.325 | 490.195 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000405 | ||
10.05.2026 16:49:56 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026 16:49:56 | 2 | 1.301 | 538.783 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000408 | ||
10.05.2026 16:49:55 | 1 | 941 | 488.471 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000344 | ||
10.05.2026 16:49:54 | 3 | 1.672 | 586.542 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000447 |
