Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 00:50:30 | 1 | 730 | 127.007 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000109 | ||
11.05.2026 00:50:29 | 1 | 916 | 256.152 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000191 | ||
11.05.2026 00:50:29 | 1 | 929 | 279.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000216 | ||
11.05.2026 00:50:28 | 2 | 1.170 | 479.695 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00034 | ||
11.05.2026 00:50:27 | 1 | 856 | 225.826 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00016 | ||
11.05.2026 00:50:27 | 1 | 941 | 252.190 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000176 | ||
11.05.2026 00:50:26 | 2 | 1.215 | 431.005 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000323 | ||
11.05.2026 00:50:21 | 2 | 1.312 | 705.499 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000536 | ||
11.05.2026 00:50:20 | 1 | 941 | 285.477 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000206 | ||
11.05.2026 00:50:20 | 1 | 836 | 235.637 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000169 | ||
11.05.2026 00:50:19 | 1 | 941 | 237.096 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000174 | ||
11.05.2026 00:50:19 | 1 | 940 | 244.551 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000184 | ||
11.05.2026 00:50:18 | 2 | 1.268 | 350.927 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000253 | ||
11.05.2026 00:50:18 | 1 | 941 | 249.233 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000174 | ||
11.05.2026 00:50:18 | 1 | 856 | 171.350 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000127 | ||
11.05.2026 00:50:17 | 1 | 941 | 256.767 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000181 | ||
11.05.2026 00:50:17 | 1 | 941 | 339.137 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000253 | ||
11.05.2026 00:50:16 | 2 | 1.325 | 486.997 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00039 | ||
11.05.2026 00:50:16 | 1 | 884 | 88.936 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000064 | ||
11.05.2026 00:50:15 | 2 | 1.325 | 357.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000321 |
