Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 11:39:13 | 1 | 941 | 234.671 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000188 | ||
11.05.2026 11:39:12 | 1 | 941 | 415.915 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000335 | ||
11.05.2026 11:39:12 | 1 | 929 | 346.610 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000291 | ||
11.05.2026 11:39:12 | 1 | 941 | 234.774 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000189 | ||
11.05.2026 11:39:11 | 1 | 941 | 235.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000193 | ||
11.05.2026 11:39:10 | 1 | 941 | 235.280 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000194 | ||
11.05.2026 11:39:05 | 1 | 941 | 234.225 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000203 | ||
11.05.2026 11:39:05 | 1 | 941 | 80.790 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00007 | ||
11.05.2026 11:39:04 | 1 | 941 | 225.864 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000186 | ||
11.05.2026 11:39:04 | 1 | 941 | 427.160 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000345 | ||
11.05.2026 11:39:04 | 1 | 941 | 337.789 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000249 | ||
11.05.2026 11:39:04 | 1 | 941 | 235.265 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000195 | ||
11.05.2026 11:39:03 | 2 | 1.325 | 473.573 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000412 | ||
11.05.2026 11:39:02 | 1 | 916 | 249.348 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000185 | ||
11.05.2026 11:39:02 | 1 | 941 | 236.306 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,0002 | ||
11.05.2026 11:39:02 | 1 | 904 | 317.079 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000222 | ||
11.05.2026 11:39:01 | 2 | 1.300 | 478.291 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000374 | ||
11.05.2026 11:39:01 | 1 | 856 | 74.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000055 | ||
11.05.2026 11:39:00 | 2 | 1.300 | 483.693 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000381 | ||
11.05.2026 11:39:00 | 1 | 884 | 447.483 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000338 |
