Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 22:41:45 | 1 | 1.929 | 161.578 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000162 | ||
09.05.2026 22:41:42 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 22:41:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 22:41:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 22:41:01 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 22:40:49 | 1 | 2.184 | 100.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
09.05.2026 22:40:48 | 1 | 1.929 | 161.590 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000162 | ||
09.05.2026 22:40:43 | 5 | 2.082 | 224.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
09.05.2026 22:40:42 | 2 | 1.167 | 89.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
09.05.2026 22:40:38 | 1 | 2.184 | 100.494 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
09.05.2026 22:40:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 22:40:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 22:40:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 22:39:55 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 22:39:33 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 22:39:28 | 1 | 1.929 | 161.590 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000162 | ||
09.05.2026 22:39:23 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 22:38:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 22:38:55 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 22:38:28 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
