Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 06:15:46 | 2 | 1.167 | 89.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000072 | ||
10.05.2026 06:13:51 | 1 | 731 | 72.189 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11 | 0,000555 | ||
10.05.2026 06:10:46 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026 06:10:45 | 6 | 2.386 | 269.699 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000216 | ||
10.05.2026 06:10:44 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000036 | ||
10.05.2026 06:09:55 | 1 | 1.096 | 262.760 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000213 | ||
10.05.2026 06:08:57 | 1 | 729 | 41.963 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000034 | ||
10.05.2026 06:08:43 | 1 | 674 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000017 | ||
10.05.2026 06:08:22 | 1 | 1.502 | 330.742 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000268 | ||
10.05.2026 06:06:31 | 1 | 729 | 52.095 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000042 | ||
10.05.2026 06:06:01 | 1 | 731 | 69.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000056 | ||
10.05.2026 06:05:51 | 4 | 1.777 | 179.810 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000144 | ||
10.05.2026 06:05:50 | 4 | 1.777 | 179.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000144 | ||
10.05.2026 06:05:45 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000036 | ||
10.05.2026 06:03:42 | 1 | 916 | 258.690 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000219 | ||
10.05.2026 06:03:37 | 1 | 1.502 | 739.619 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,0006 | ||
10.05.2026 06:03:11 | 1 | 1.320 | 1.521.456 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,00223 | ||
10.05.2026 06:03:09 | 1 | 1.128 | 4.371.885 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,006408 | ||
10.05.2026 06:03:04 | 1 | 1.502 | 544.071 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000441 | ||
10.05.2026 06:01:34 | 1 | 729 | 52.095 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000042 |
