Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 02:39:57 | 6 | 2.651 | 1.395.113 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,51 | 0,006361 | ||
10.05.2026 02:39:56 | 3 | 1.686 | 577.476 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,58 | 0,001449 | ||
10.05.2026 02:39:56 | 2 | 1.250 | 298.211 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,31 | 0,004032 | ||
10.05.2026 02:39:55 | 4 | 1.987 | 1.268.665 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,33 | 0,010064 | ||
10.05.2026 02:39:55 | 1 | 930 | 71.623 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 90,3 | 0,004527 | ||
10.05.2026 02:39:54 | 7 | 3.117 | 2.018.556 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,15 | 0,012933 | ||
10.05.2026 02:39:54 | 1 | 668 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,00002 | ||
10.05.2026 02:39:54 | 1 | 968 | 65.013 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,6 | 0,000118 | ||
10.05.2026 02:39:54 | 3 | 1.715 | 358.680 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,57 | 0,002403 | ||
10.05.2026 02:39:53 | 8 | 3.380 | 2.177.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 22,6 | 0,03446 | ||
10.05.2026 02:39:53 | 3 | 1.331 | 186.790 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,86 | 0,002074 | ||
10.05.2026 02:39:53 | 2 | 4.321 | 1.443.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,9 | 0,018089 | ||
10.05.2026 02:39:52 | 2 | 1.329 | 374.948 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,51 | 0,003021 | ||
10.05.2026 02:39:52 | 10 | 6.469 | 3.648.918 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,02 | 0,04348 | ||
10.05.2026 02:39:51 | 26 | 4.131 | 634.060 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,02 | 0,00134 | ||
10.05.2026 02:39:51 | 144 | 21.929 | 5.097.281 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,47 | 0,065923 | ||
10.05.2026 02:39:51 | 12 | 1.934 | 252.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,5 | 0,000618 | ||
10.05.2026 02:39:51 | 1 | 670 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,46 | 0,000036 | ||
10.05.2026 02:39:50 | 129 | 20.863 | 5.942.340 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 22,15 | 0,092145 | ||
10.05.2026 02:39:50 | 5 | 1.122 | 105.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,6 | 0,000191 |
