Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 23:44:30 | 1 | 836 | 76.338 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000058 | ||
10.05.2026 23:44:30 | 1 | 941 | 290.229 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000358 | ||
10.05.2026 23:44:29 | 1 | 942 | 248.738 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,96 | 0,000864 | ||
10.05.2026 23:44:11 | 1 | 829 | 246.083 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,48 | 0,001288 | ||
10.05.2026 23:44:09 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026 23:44:09 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 23:44:08 | 1 | 729 | 119.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
10.05.2026 23:44:06 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026 23:44:04 | 1 | 3.784 | 6.289.710 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 23:44:00 | 1 | 3.784 | 6.290.756 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004535 | ||
10.05.2026 23:43:57 | 1 | 3.784 | 6.289.710 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 23:43:56 | 1 | 3.784 | 6.289.710 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 23:43:42 | 1 | 741 | 5.694.863 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004101 | ||
10.05.2026 23:43:32 | 1 | 741 | 5.436.375 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00391 | ||
10.05.2026 23:43:26 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 23:43:25 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 23:43:23 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 23:43:23 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 23:43:18 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 23:43:17 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
