Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 09:32:46 | 2 | 1.315 | 312.805 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,86 | 0,001285 | ||
10.05.2026 09:32:46 | 2 | 1.270 | 502.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,99 | 0,003164 | ||
10.05.2026 09:32:46 | 4 | 2.184 | 783.325 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000653 | ||
10.05.2026 09:32:45 | 6 | 2.947 | 1.044.696 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,98 | 0,00218 | ||
10.05.2026 09:32:45 | 2 | 1.325 | 511.715 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000433 | ||
10.05.2026 09:32:45 | 8 | 3.497 | 778.039 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,88 | 0,001568 | ||
10.05.2026 09:32:45 | 7 | 2.124 | 1.090.270 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,18 | 0,004724 | ||
10.05.2026 09:32:45 | 7 | 1.839 | 426.085 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,36 | 0,000704 | ||
10.05.2026 09:32:44 | 3 | 1.943 | 1.903.384 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,001613 | ||
10.05.2026 09:32:44 | 4 | 2.141 | 1.243.089 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,001053 | ||
10.05.2026 09:32:44 | 1 | 916 | 86.468 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000083 | ||
10.05.2026 09:32:43 | 7 | 3.434 | 3.123.448 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,33 | 0,005096 | ||
10.05.2026 09:32:43 | 1 | 929 | 395.101 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000331 | ||
10.05.2026 09:32:42 | 5 | 2.382 | 907.856 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,32 | 0,002746 | ||
10.05.2026 09:32:42 | 8 | 3.285 | 1.374.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,83 | 0,001765 | ||
10.05.2026 09:32:42 | 2 | 1.460 | 480.727 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 49,34 | 0,016605 | ||
10.05.2026 09:32:41 | 3 | 1.686 | 896.926 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4 | 0,002514 | ||
10.05.2026 09:32:41 | 7 | 3.305 | 1.436.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,44 | 0,003459 | ||
10.05.2026 09:32:41 | 10 | 4.670 | 2.095.206 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,6 | 0,014085 | ||
10.05.2026 09:32:40 | 5 | 2.690 | 749.495 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,47 | 0,001297 |
