Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 21:56:09 | 1 | 941 | 245.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000235 | ||
10.05.2026 21:56:08 | 1 | 941 | 237.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000184 | ||
10.05.2026 21:56:08 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000244 | ||
10.05.2026 21:56:07 | 2 | 1.325 | 509.309 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000445 | ||
10.05.2026 21:56:06 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 21:56:05 | 2 | 1.325 | 498.302 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000431 | ||
10.05.2026 21:56:04 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 21:56:03 | 3 | 1.709 | 776.021 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000636 | ||
10.05.2026 21:56:02 | 2 | 4.168 | 6.366.105 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004608 | ||
10.05.2026 21:56:01 | 3 | 1.709 | 765.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000633 | ||
10.05.2026 21:56:00 | 2 | 4.168 | 6.525.195 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,004759 | ||
10.05.2026 21:56:00 | 2 | 1.325 | 556.854 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000416 | ||
10.05.2026 21:56:00 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000242 | ||
10.05.2026 21:55:59 | 2 | 1.325 | 478.861 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000425 | ||
10.05.2026 21:55:58 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026 21:55:57 | 4 | 1.891 | 785.351 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00064 | ||
10.05.2026 21:55:57 | 3 | 4.552 | 6.598.069 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004795 | ||
10.05.2026 21:55:57 | 1 | 941 | 245.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000239 | ||
10.05.2026 21:55:56 | 1 | 941 | 237.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000193 | ||
10.05.2026 21:55:55 | 1 | 941 | 260.077 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000187 |
