Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 01:16:35 | 293 | 244.254 | 39.618.313 %66,04 | 60.000.000 | 2,274703 | 0,04403 | ||
03.06.2026 01:16:23 | 181 | 144.635 | 18.460.198 %30,77 | 60.000.000 | 2,156425 | 0,017247 | ||
03.06.2026 01:16:11 | 317 | 163.444 | 29.267.146 %48,78 | 60.000.000 | 2,096799 | 0,02549 | ||
03.06.2026 01:15:59 | 269 | 232.752 | 28.906.681 %48,18 | 60.000.000 | 2,581825 | 0,039034 | ||
03.06.2026 01:15:47 | 419 | 291.220 | 42.442.386 %70,74 | 60.000.000 | 2,113229 | 0,04 | ||
03.06.2026 01:15:35 | 74 | 44.283 | 5.775.937 %9,63 | 60.000.000 | 2,158232 | 0,004944 | ||
03.06.2026 01:15:23 | 246 | 154.671 | 33.253.255 %55,43 | 60.000.000 | 2,291022 | 0,03346 | ||
03.06.2026 01:15:11 | 321 | 168.526 | 30.657.934 %51,1 | 60.000.000 | 2,297568 | 0,031157 | ||
03.06.2026 01:14:59 | 248 | 276.699 | 28.116.507 %46,87 | 60.000.000 | 2,560374 | 0,035679 | ||
03.06.2026 01:14:47 | 249 | 136.048 | 23.725.251 %39,55 | 60.000.000 | 2,939028 | 0,038267 | ||
03.06.2026 01:14:35 | 259 | 125.544 | 26.661.812 %44,44 | 60.000.000 | 2,657148 | 0,03499 | ||
03.06.2026 01:14:23 | 302 | 123.801 | 32.637.866 %54,4 | 60.000.000 | 5,712224 | 0,143021 | ||
03.06.2026 01:14:11 | 264 | 123.940 | 27.849.666 %46,42 | 60.000.000 | 2,668895 | 0,036948 | ||
03.06.2026 01:13:59 | 206 | 104.627 | 18.129.317 %30,22 | 60.000.000 | 3,564629 | 0,039025 | ||
03.06.2026 01:13:47 | 239 | 107.156 | 21.836.272 %36,4 | 60.000.000 | 3,207786 | 0,038127 | ||
03.06.2026 01:13:35 | 330 | 286.996 | 40.165.816 %66,95 | 60.000.000 | 2,768155 | 0,054858 | ||
03.06.2026 01:13:23 | 151 | 42.394 | 7.906.415 %13,18 | 60.000.000 | 2,440565 | 0,007084 | ||
03.06.2026 01:13:11 | 405 | 167.253 | 31.287.684 %52,1 | 60.058.592 | 3,018924 | 0,046382 | ||
03.06.2026 01:12:59 | 368 | 160.914 | 32.176.272 %53,63 | 60.000.000 | 2,983358 | 0,046999 | ||
03.06.2026 01:12:47 | 186 | 123.803 | 23.326.776 %38,88 | 60.000.000 | 4,269507 | 0,063058 |
