Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 08:03:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 08:02:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 08:01:44 | 1 | 0 | 656 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10.05.2026 08:01:18 | 3 | 0 | 883 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 7,7 | 2,048485 | ||
10.05.2026 08:01:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 08:00:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 08:00:57 | 1 | 0 | 663 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
10.05.2026 08:00:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 08:00:21 | 2 | 0 | 831 | 162.141 %2,03 | 8.000.000 | 5,87 | 2,048953 | ||
10.05.2026 08:00:16 | 1 | 1 | 1.180 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 10,1 | 2,048212 | ||
10.05.2026 08:00:07 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 08:00:08 | 1 | 0 | 653 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 10,1 | 2,048212 | ||
10.05.2026 07:59:17 | 2 | 0 | 1.444 | 157.143 %1,97 | 8.000.000 | 34,78 | 2,053466 | ||
10.05.2026 07:59:10 | 2 | 0 | 771 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 5,55 | 2,048233 | ||
10.05.2026 07:58:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 07:58:00 | 2 | 0 | 772 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 6,05 | 2,048254 | ||
10.05.2026 07:57:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 07:56:49 | 1 | 0 | 658 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
10.05.2026 07:56:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 07:56:38 | 0 | 1 | 1.080 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 |
