Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 05:29:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 05:28:07 | 4 | 0 | 1.011 | 84.000 %1,05 | 8.000.000 | 12,85 | 2,04908 | ||
10.05.2026 05:28:04 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10.05.2026 05:27:57 | 1 | 0 | 661 | 326.285 %4,08 | 8.000.000 | 117,3 | 2,086273 | ||
10.05.2026 05:27:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 05:27:43 | 1 | 0 | 654 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 10,2 | 2,048214 | ||
10.05.2026 05:27:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 05:27:19 | 5 | 0 | 1.116 | 105.000 %1,32 | 8.007.811 | 10,81 | 2,049135 | ||
10.05.2026 05:26:39 | 3 | 0 | 888 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 10,33 | 2,048651 | ||
10.05.2026 05:26:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 05:26:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 05:26:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 05:26:22 | 3 | 0 | 877 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 10,2 | 2,048642 | ||
10.05.2026 05:26:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 05:26:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 05:26:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026 05:25:20 | 1 | 0 | 664 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
10.05.2026 05:25:15 | 1 | 0 | 644 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 11 | 2,048231 | ||
10.05.2026 05:24:59 | 2 | 0 | 760 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 5,6 | 2,048235 | ||
10.05.2026 05:24:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
