İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 14:32:02 | 1 | 2 | 0,0565056 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 1 | 2 | 0,07887068 | 0,00000225 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 5 | 2 | 5,05127866 | 0,00000818 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 1 | 2 | 0,01940915 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 1 | 2 | 1,42470027 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 2 | 1 | 2,30994479 | 0,00000374 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 10 | 1 | 7,6378626 | 0,00004 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 1 | 2 | 3,247864 | 0,00001 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 1 | 2 | 0,51076569 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 2 | 2 | 0,59222025 | 0,0001 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 1 | 1 | 0,61059548 | 0,0001 | ||
10.05.2026 14:32:02 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10.05.2026 14:32:02 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026 14:26:01 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
10.05.2026 14:26:01 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
10.05.2026 14:26:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
10.05.2026 14:26:01 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
10.05.2026 14:26:01 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH |
