İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:35:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29.05.2026 23:35:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026 23:35:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026 23:35:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026 23:35:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026 23:35:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026 23:34:55 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
29.05.2026 23:34:50 | Delege Ödülünü Çek | 0,00825 ATOM | |||||
29.05.2026 23:34:50 | IBC Onayı | -- | 0,001606 ATOM | ||||
29.05.2026 23:34:50 | Delege Ödülünü Çek | 0,006689 ATOM | |||||
29.05.2026 23:34:32 | Temsilci | 0,005526 ATOM | |||||
29.05.2026 23:34:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
29.05.2026 23:34:26 | Gönder | 2,717976 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
29.05.2026 23:34:26 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
29.05.2026 23:34:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
29.05.2026 23:34:20 | IBC Onayı | -- | 0,002198 ATOM | ||||
29.05.2026 23:34:20 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001785 ATOM | ||||
29.05.2026 23:34:20 | Gönder | 40 ATOM | 0,000875 ATOM | ||||
29.05.2026 23:34:14 | Temsilci | -- | 0,003458 ATOM | ||||
29.05.2026 23:34:14 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
