İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 18:40:08 | Gönder | 0,52375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
06.06.2026 18:40:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06.06.2026 18:40:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06.06.2026 18:40:02 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
06.06.2026 18:40:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06.06.2026 18:40:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06.06.2026 18:40:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06.06.2026 18:40:02 | Gönder | 605,794439 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06.06.2026 18:40:02 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06.06.2026 18:40:02 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06.06.2026 18:40:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06.06.2026 18:39:56 | IBC Onayı | -- | 0,002206 ATOM | ||||
06.06.2026 18:39:56 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06.06.2026 18:39:56 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001803 ATOM | ||||
06.06.2026 18:39:56 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06.06.2026 18:39:50 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06.06.2026 18:39:50 | Gönder | 329,413239 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06.06.2026 18:39:50 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001116 ATOM | ||||
06.06.2026 18:39:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06.06.2026 18:39:45 | IBC Transferi | 5,5 ATOM | 0,001082 ATOM |
