Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:39:55 | 2 | 0,003228 | 11,72494 | ||
30.05.2026 00:39:49 | 1 | 0,000625 | 11,72494 | ||
30.05.2026 00:39:43 | 3 | 0,010601 | 11,72494 | ||
30.05.2026 00:39:37 | 0 | 0ATOM | 11,72494 | ||
30.05.2026 00:39:31 | 0 | 0ATOM | 11,724939 | ||
30.05.2026 00:39:25 | 3 | 0,00492 | 11,724939 | ||
30.05.2026 00:39:19 | 0 | 0ATOM | 11,724939 | ||
30.05.2026 00:39:13 | 1 | 0,001092 | 11,724938 | ||
30.05.2026 00:39:08 | 8 | 0,009247 | 11,724938 | ||
30.05.2026 00:39:02 | 8 | 0,016114 | 11,724938 | ||
30.05.2026 00:38:55 | 1 | 0,001245 | 11,724938 | ||
30.05.2026 00:38:49 | 1 | 0,000625 | 11,724937 | ||
30.05.2026 00:38:43 | 3 | 0,019552 | 11,724937 | ||
30.05.2026 00:38:37 | 2 | 0,008807 | 11,724937 | ||
30.05.2026 00:38:31 | 1 | 0,006364 | 11,724937 | ||
30.05.2026 00:38:25 | 1 | 0,000626 | 11,724936 | ||
30.05.2026 00:38:20 | 2 | 0,003849 | 11,724936 | ||
30.05.2026 00:38:13 | 2 | 0,026524 | 11,724936 | ||
30.05.2026 00:38:07 | 7 | 0,006377 | 11,724935 | ||
30.05.2026 00:38:01 | 10 | 0,055838 | 11,724935 |













