Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 13:22:51 | 67 | 15.505.104 %28,2 | 101,43 | 0,00157278 | 0,00015727 | ||
10.05.2026 13:22:51 | 46 | 6.284.689 %11,43 | 79,91 | 0,00050223 | 0,00005022 | ||
10.05.2026 13:22:51 | 68 | 12.742.995 %23,17 | 67,35 | 0,00085824 | 0,00008582 | ||
10.05.2026 13:22:50 | 86 | 9.874.468 %17,96 | 170,7 | 0,0016856 | 0,00016856 | ||
10.05.2026 13:22:50 | 50 | 6.558.521 %11,93 | 106,62 | 0,00069932 | 0,00006993 | ||
10.05.2026 13:22:49 | 50 | 6.157.335 %11,2 | 378,42 | 0,00233009 | 0,000233 | ||
10.05.2026 13:22:49 | 59 | 7.699.730 %14 | 56,19 | 0,00043269 | 0,00004326 | ||
10.05.2026 13:22:48 | 71 | 11.256.293 %20,47 | 60,65 | 0,00068271 | 0,00006827 | ||
10.05.2026 13:22:48 | 59 | 7.849.553 %14,28 | 53,53 | 0,00042022 | 0,00004202 | ||
10.05.2026 13:22:47 | 69 | 23.813.271 %43,3 | 84,22 | 0,0020057 | 0,00020057 | ||
10.05.2026 13:22:47 | 87 | 14.343.267 %26,08 | 92,2 | 0,00132257 | 0,00013225 | ||
10.05.2026 13:22:46 | 99 | 16.657.632 %30,29 | 138,25 | 0,00230306 | 0,0002303 | ||
10.05.2026 13:22:46 | 118 | 18.279.432 %33,24 | 98,36 | 0,00179802 | 0,0001798 | ||
10.05.2026 13:22:46 | 83 | 8.750.823 %15,92 | 73,3 | 0,00064143 | 0,00006414 | ||
10.05.2026 13:22:45 | 64 | 9.797.913 %17,82 | 70,54 | 0,00069115 | 0,00006911 | ||
10.05.2026 13:22:45 | 37 | 7.144.049 %12,99 | 80,48 | 0,00057501 | 0,0000575 | ||
10.05.2026 13:22:44 | 54 | 7.898.354 %14,37 | 89,53 | 0,00070718 | 0,00007071 | ||
10.05.2026 13:22:44 | 66 | 12.259.209 %22,29 | 62,55 | 0,00076681 | 0,00007668 | ||
10.05.2026 13:22:43 | 51 | 10.928.530 %19,88 | 90,11 | 0,0009848 | 0,00009848 | ||
10.05.2026 13:22:43 | 51 | 8.810.624 %16,02 | 73,12 | 0,00064429 | 0,00006442 |
