Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 03:26:47 | 43 | 8.715.006 %15,85 | 0,077974 | 0,00067955 | 0,00006795 | ||
27.05.2026 03:26:46 | 47 | 4.029.789 %7,33 | 0,335966 | 0,00135387 | 0,00013538 | ||
27.05.2026 03:26:46 | 55 | 6.778.598 %12,33 | 0,154206 | 0,0010453 | 0,00010453 | ||
27.05.2026 03:26:45 | 71 | 9.736.793 %17,71 | 0,116674 | 0,00113603 | 0,0001136 | ||
27.05.2026 03:26:45 | 53 | 5.817.430 %10,58 | 0,123147 | 0,0007164 | 0,00007164 | ||
27.05.2026 03:26:44 | 51 | 5.588.629 %10,17 | 0,199123 | 0,00111282 | 0,00011128 | ||
27.05.2026 03:26:44 | 63 | 8.761.717 %15,94 | 0,063515 | 0,0005565 | 0,00005565 | ||
27.05.2026 03:26:43 | 53 | 7.432.889 %13,52 | 0,075957 | 0,00056458 | 0,00005645 | ||
27.05.2026 03:26:43 | 45 | 3.914.057 %7,12 | 0,11994 | 0,00046945 | 0,00004694 | ||
27.05.2026 03:26:42 | 50 | 6.334.433 %11,52 | 0,073876 | 0,00046796 | 0,00004679 | ||
27.05.2026 03:26:42 | 70 | 9.028.647 %16,42 | 0,12533 | 0,00113156 | 0,00011315 | ||
27.05.2026 03:26:42 | 56 | 5.433.133 %9,88 | 0,104807 | 0,00056943 | 0,00005694 | ||
27.05.2026 03:26:41 | 66 | 7.133.545 %12,98 | 0,120668 | 0,00086079 | 0,00008607 | ||
27.05.2026 03:26:41 | 48 | 3.736.888 %6,8 | 0,086845 | 0,00032453 | 0,00003245 | ||
27.05.2026 03:26:40 | 43 | 7.202.407 %13,1 | 0,061678 | 0,00044423 | 0,00004442 | ||
27.05.2026 03:26:40 | 45 | 5.922.472 %10,77 | 0,131112 | 0,0007765 | 0,00007765 | ||
27.05.2026 03:26:39 | 41 | 4.662.202 %8,48 | 0,108278 | 0,00050481 | 0,00005048 | ||
27.05.2026 03:26:39 | 48 | 5.118.060 %9,31 | 0,111444 | 0,00057038 | 0,00005703 | ||
27.05.2026 03:26:38 | 54 | 8.560.120 %15,57 | 0,305099 | 0,00261169 | 0,00026116 | ||
27.05.2026 03:26:38 | 108 | 18.437.780 %33,53 | 0,211952 | 0,00390792 | 0,00039079 |
