Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 06:10:42 | 44 | 8.243.764 %14,99 | 62,02 | 0,00051135 | 0,00005113 | ||
11.05.2026 06:10:42 | 57 | 8.672.802 %15,77 | 134,13 | 0,00116334 | 0,00011633 | ||
11.05.2026 06:10:41 | 59 | 7.837.110 %14,25 | 84,95 | 0,0006658 | 0,00006658 | ||
11.05.2026 06:10:41 | 49 | 7.544.917 %13,72 | 73,11 | 0,00055167 | 0,00005516 | ||
11.05.2026 06:10:40 | 58 | 11.749.522 %21,37 | 111,33 | 0,00130815 | 0,00013081 | ||
11.05.2026 06:10:40 | 43 | 6.066.303 %11,03 | 69,43 | 0,00042123 | 0,00004212 | ||
11.05.2026 06:10:40 | 66 | 8.105.327 %14,74 | 65,82 | 0,00053352 | 0,00005335 | ||
11.05.2026 06:10:39 | 49 | 6.376.576 %11,6 | 92,98 | 0,00059293 | 0,00005929 | ||
11.05.2026 06:10:39 | 52 | 6.916.004 %12,58 | 60,61 | 0,00041923 | 0,00004192 | ||
11.05.2026 06:10:38 | 65 | 10.913.961 %19,85 | 61,7 | 0,00067339 | 0,00006733 | ||
11.05.2026 06:10:38 | 68 | 11.943.762 %21,72 | 70,77 | 0,00084526 | 0,00008452 | ||
11.05.2026 06:10:37 | 48 | 6.858.216 %12,47 | 83,37 | 0,00057179 | 0,00005717 | ||
11.05.2026 06:10:37 | 50 | 8.315.586 %15,12 | 79,17 | 0,00065841 | 0,00006584 | ||
11.05.2026 06:10:36 | 61 | 9.635.756 %17,52 | 62,76 | 0,00060475 | 0,00006047 | ||
11.05.2026 06:10:36 | 91 | 10.365.270 %18,85 | 169,19 | 0,00175377 | 0,00017537 | ||
11.05.2026 06:10:35 | 83 | 12.768.140 %23,22 | 100,99 | 0,00128954 | 0,00012895 | ||
11.05.2026 06:10:35 | 47 | 8.812.699 %16,03 | 909,42 | 0,00801448 | 0,00080144 | ||
11.05.2026 06:10:35 | 102 | 25.929.843 %47,15 | 121,61 | 0,00315335 | 0,00031533 | ||
11.05.2026 06:10:34 | 174 | 19.786.263 %35,98 | 398,12 | 0,00787736 | 0,00078773 | ||
11.05.2026 06:10:34 | 92 | 18.014.894 %32,76 | 72,18 | 0,00130048 | 0,00013004 |
