Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 06:28:22 | 58 | 9.086.231 %16,53 | 0,084941 | 0,00077179 | 0,00007717 | ||
27.05.2026 06:28:22 | 62 | 4.686.213 %8,53 | 0,068699 | 0,00032194 | 0,00003219 | ||
27.05.2026 06:28:21 | 50 | 4.474.741 %8,14 | 0,104434 | 0,00046731 | 0,00004673 | ||
27.05.2026 06:28:21 | 46 | 7.641.975 %13,9 | 0,080824 | 0,00061765 | 0,00006176 | ||
27.05.2026 06:28:20 | 39 | 4.371.927 %7,95 | 0,172976 | 0,00075624 | 0,00007562 | ||
27.05.2026 06:28:20 | 51 | 11.147.077 %20,27 | 0,071321 | 0,00079503 | 0,0000795 | ||
27.05.2026 06:28:20 | 31 | 2.436.498 %4,43 | 0,198662 | 0,00048404 | 0,0000484 | ||
27.05.2026 06:28:19 | 54 | 6.684.827 %12,16 | 0,141328 | 0,00094475 | 0,00009447 | ||
27.05.2026 06:28:19 | 50 | 6.351.898 %11,55 | 0,083131 | 0,00052804 | 0,0000528 | ||
27.05.2026 06:28:18 | 62 | 11.005.351 %20,01 | 0,11576 | 0,00127398 | 0,00012739 | ||
27.05.2026 06:28:18 | 36 | 4.633.329 %8,43 | 0,066725 | 0,00030916 | 0,00003091 | ||
27.05.2026 06:28:17 | 47 | 9.167.059 %16,67 | 0,062462 | 0,00057259 | 0,00005725 | ||
27.05.2026 06:28:17 | 39 | 5.752.343 %10,46 | 0,154267 | 0,0008874 | 0,00008874 | ||
27.05.2026 06:28:16 | 46 | 10.956.514 %19,93 | 0,056085 | 0,00061449 | 0,00006144 | ||
27.05.2026 06:28:16 | 54 | 11.278.814 %20,51 | 0,069435 | 0,00078314 | 0,00007831 | ||
27.05.2026 06:28:16 | 35 | 5.775.568 %10,51 | 0,086109 | 0,00049732 | 0,00004973 | ||
27.05.2026 06:28:15 | 43 | 2.953.289 %5,37 | 0,088009 | 0,00025991 | 0,00002599 | ||
27.05.2026 06:28:15 | 44 | 9.070.389 %16,5 | 0,079791 | 0,00072373 | 0,00007237 | ||
27.05.2026 06:28:14 | 46 | 5.553.041 %10,1 | 0,075711 | 0,00042043 | 0,00004204 | ||
27.05.2026 06:28:14 | 32 | 4.273.960 %7,78 | 0,096577 | 0,00041276 | 0,00004127 |
