Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 17:56:49 | 58 | 7.632.541 %13,88 | 0,093841 | 0,00071624 | 0,00007162 | ||
26.05.2026 17:56:48 | 77 | 4.874.357 %8,87 | 0,095895 | 0,00046743 | 0,00004674 | ||
26.05.2026 17:56:48 | 66 | 8.852.621 %16,1 | 0,067875 | 0,00060087 | 0,00006008 | ||
26.05.2026 17:56:47 | 93 | 9.387.109 %17,07 | 0,090258 | 0,00084726 | 0,00008472 | ||
26.05.2026 17:56:47 | 67 | 10.420.180 %18,95 | 0,057399 | 0,00059811 | 0,00005981 | ||
26.05.2026 17:56:47 | 96 | 15.007.601 %27,29 | 0,086381 | 0,00129638 | 0,00012963 | ||
26.05.2026 17:56:46 | 87 | 10.519.499 %19,13 | 0,344018 | 0,0036189 | 0,00036189 | ||
26.05.2026 17:56:46 | 65 | 11.046.613 %20,09 | 0,110295 | 0,00121838 | 0,00012183 | ||
26.05.2026 17:56:45 | 80 | 12.709.958 %23,11 | 0,06987 | 0,00088805 | 0,0000888 | ||
26.05.2026 17:56:45 | 77 | 8.551.462 %15,55 | 0,105341 | 0,00090082 | 0,00009008 | ||
26.05.2026 17:56:44 | 78 | 11.925.469 %21,69 | 0,257437 | 0,00307006 | 0,000307 | ||
26.05.2026 17:56:44 | 61 | 10.967.447 %19,95 | 0,063601 | 0,00069754 | 0,00006975 | ||
26.05.2026 17:56:43 | 82 | 11.003.061 %20,01 | 0,118177 | 0,00130031 | 0,00013003 | ||
26.05.2026 17:56:43 | 95 | 8.378.663 %15,24 | 0,092374 | 0,00077397 | 0,00007739 | ||
26.05.2026 17:56:43 | 68 | 8.753.813 %15,92 | 0,11264 | 0,00098603 | 0,0000986 | ||
26.05.2026 17:56:42 | 55 | 9.773.248 %17,77 | 0,066397 | 0,00064891 | 0,00006489 | ||
26.05.2026 17:56:42 | 57 | 7.108.449 %12,93 | 0,10217 | 0,00072627 | 0,00007262 | ||
26.05.2026 17:56:41 | 82 | 9.990.982 %18,17 | 0,086983 | 0,00086905 | 0,0000869 | ||
26.05.2026 17:56:41 | 62 | 9.831.214 %17,88 | 0,094691 | 0,00093092 | 0,00009309 | ||
26.05.2026 17:56:40 | 78 | 12.652.690 %23,01 | 0,138807 | 0,00175628 | 0,00017562 |
