Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 21:01:11 | 122 | 24.124.516 %43,87 | 0,101662 | 0,00245255 | 0,00024525 | ||
27.05.2026 21:01:10 | 71 | 8.878.139 %16,15 | 0,112763 | 0,00100112 | 0,00010011 | ||
27.05.2026 21:01:10 | 96 | 16.722.767 %30,41 | 0,119132 | 0,00199223 | 0,00019922 | ||
27.05.2026 21:01:09 | 96 | 12.149.375 %22,09 | 0,130878 | 0,00159009 | 0,000159 | ||
27.05.2026 21:01:09 | 97 | 12.307.423 %22,38 | 0,19435 | 0,00239195 | 0,00023919 | ||
27.05.2026 21:01:08 | 104 | 19.738.492 %35,89 | 0,261144 | 0,00515459 | 0,00051545 | ||
27.05.2026 21:01:08 | 108 | 18.446.159 %33,54 | 0,164704 | 0,00303815 | 0,00030381 | ||
27.05.2026 21:01:07 | 112 | 10.447.372 %19 | 0,21788 | 0,00227627 | 0,00022762 | ||
27.05.2026 21:01:07 | 120 | 11.188.503 %20,35 | 0,198978 | 0,00222626 | 0,00022262 | ||
27.05.2026 21:01:06 | 160 | 19.405.100 %35,29 | 0,102675 | 0,00199243 | 0,00019924 | ||
27.05.2026 21:01:06 | 111 | 15.345.793 %27,91 | 0,330067 | 0,00506514 | 0,00050651 | ||
27.05.2026 21:01:06 | 114 | 16.121.829 %29,32 | 0,117716 | 0,0018978 | 0,00018978 | ||
27.05.2026 21:01:05 | 125 | 15.793.780 %28,72 | 0,159302 | 0,00251599 | 0,00025159 | ||
27.05.2026 21:01:05 | 133 | 13.717.236 %24,95 | 0,346013 | 0,00474635 | 0,00047463 | ||
27.05.2026 21:01:04 | 149 | 22.677.499 %41,24 | 0,314681 | 0,00713619 | 0,00071361 | ||
27.05.2026 21:01:04 | 60 | 9.575.743 %17,42 | 1,781948 | 0,01706347 | 0,00170634 | ||
27.05.2026 21:01:03 | 119 | 15.373.608 %27,96 | 0,118821 | 0,0018267 | 0,00018267 | ||
27.05.2026 21:01:03 | 115 | 29.350.935 %53,37 | 0,147119 | 0,0043181 | 0,00043181 | ||
27.05.2026 21:01:02 | 112 | 27.343.409 %49,72 | 0,144103 | 0,00394028 | 0,00039402 | ||
27.05.2026 21:01:02 | 92 | 9.918.235 %18,04 | 0,343941 | 0,00341129 | 0,00034112 |
