Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 07:39:47 | 55 | 5.853.154 %10,65 | 0,092984 | 0,00054425 | 0,00005442 | ||
05.06.2026 07:39:47 | 46 | 3.944.338 %7,18 | 0,068638 | 0,00027073 | 0,00002707 | ||
05.06.2026 07:39:47 | 71 | 9.617.784 %17,49 | 0,072091 | 0,00069335 | 0,00006933 | ||
05.06.2026 07:39:46 | 50 | 10.690.505 %19,44 | 0,067135 | 0,0007177 | 0,00007177 | ||
05.06.2026 07:39:46 | 70 | 7.691.987 %13,99 | 0,105721 | 0,00081321 | 0,00008132 | ||
05.06.2026 07:39:45 | 49 | 6.015.804 %10,94 | 0,084744 | 0,0005098 | 0,00005098 | ||
05.06.2026 07:39:45 | 32 | 4.117.145 %7,49 | 0,072865 | 0,00029999 | 0,00002999 | ||
05.06.2026 07:39:44 | 48 | 5.363.581 %9,76 | 0,091781 | 0,00049227 | 0,00004922 | ||
05.06.2026 07:39:44 | 34 | 4.035.719 %7,34 | 0,124679 | 0,00050317 | 0,00005031 | ||
05.06.2026 07:39:43 | 56 | 8.564.967 %15,58 | 0,078863 | 0,00067546 | 0,00006754 | ||
05.06.2026 07:39:43 | 52 | 7.152.387 %13,01 | 0,315342 | 0,00225544 | 0,00022554 | ||
05.06.2026 07:39:42 | 61 | 5.796.749 %10,54 | 0,057449 | 0,00033302 | 0,0000333 | ||
05.06.2026 07:39:42 | 52 | 6.503.647 %11,83 | 0,095192 | 0,0006191 | 0,00006191 | ||
05.06.2026 07:39:42 | 43 | 7.294.531 %13,27 | 0,081099 | 0,00059158 | 0,00005915 | ||
05.06.2026 07:39:41 | 33 | 3.312.054 %6,03 | 0,177501 | 0,00058789 | 0,00005878 | ||
05.06.2026 07:39:41 | 42 | 6.211.363 %11,3 | 0,07333 | 0,00045548 | 0,00004554 | ||
05.06.2026 07:39:40 | 49 | 3.958.204 %7,2 | 0,073026 | 0,00028905 | 0,0000289 | ||
05.06.2026 07:39:40 | 53 | 4.729.322 %8,6 | 0,102691 | 0,00048566 | 0,00004856 | ||
05.06.2026 07:39:39 | 66 | 7.011.604 %12,75 | 0,079678 | 0,00055867 | 0,00005586 | ||
05.06.2026 07:39:39 | 52 | 6.305.992 %11,47 | 0,060173 | 0,00037945 | 0,00003794 |
