Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:20:29 | 1 | 2 | 0,88220019 | 0,00000575 | ||
31.05.2026 22:45:33 | 1 | 2 | 0,88159672 | 0,00000748 | ||
31.05.2026 14:15:47 | 1 | 2 | 0,88134681 | 0,0000029 | ||
01.06.2026 01:21:06 | 1 | 2 | 0,88121991 | 0,00000705 | ||
01.06.2026 01:54:55 | 1 | 4 | 0,88115905 | 0,00001584 | ||
31.05.2026 22:22:50 | 1 | 2 | 0,88046641 | 0,0000018 | ||
01.06.2026 01:21:06 | 1 | 3 | 0,88040878 | 0,0000086 | ||
31.05.2026 21:32:23 | 1 | 2 | 0,88008272 | 0,0000057 | ||
31.05.2026 17:50:38 | 1 | 1 | 0,88006716 | 0,000099 | ||
01.06.2026 01:02:03 | 1 | 6 | 0,87999484 | 0,00002056 | ||
31.05.2026 22:22:50 | 1 | 2 | 0,87984131 | 0,00000178 | ||
31.05.2026 15:15:07 | 15 | 2 | 0,87936222 | 0,00001106 | ||
31.05.2026 19:37:45 | 1 | 15 | 0,87932909 | 0,00001724 | ||
31.05.2026 22:45:33 | 1 | 2 | 0,87928782 | 0,0000038 | ||
31.05.2026 23:06:39 | 1 | 7 | 0,8792505 | 0,00002304 | ||
31.05.2026 23:40:25 | 1 | 2 | 0,87923959 | 0,00000382 | ||
31.05.2026 09:17:54 | 2 | 119 | 0,87878604 | 0,00004424 | ||
31.05.2026 22:17:35 | 1 | 2 | 0,87873176 | 0,00000713 | ||
31.05.2026 11:09:04 | 16 | 2 | 0,87860525 | 0,00002472 | ||
31.05.2026 11:44:15 | 2 | 2 | 0,87858053 | 0,00000514 |
