Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 19:34:45 | 1 | 17 | 66,6171708 | 0,0000368 | ||
29.05.2026 20:15:22 | 1 | 20 | 66,50167435 | 0,0000419 | ||
29.05.2026 20:41:56 | 1 | 15 | 66,42463209 | 0,0000334 | ||
29.05.2026 09:48:42 | 1 | 2 | 66,25594278 | 0,0000386 | ||
29.05.2026 19:52:21 | 1 | 2 | 65,85478572 | 0,00000486 | ||
29.05.2026 20:45:40 | 1 | 18 | 65,78609589 | 0,0000385 | ||
29.05.2026 00:56:30 | 2 | 2 | 65,7001185 | 0,0001785 | ||
29.05.2026 21:07:20 | 1 | 14 | 65,66081863 | 0,0000317 | ||
29.05.2026 15:48:56 | 24 | 6 | 65,46362819 | 0,000117 | ||
29.05.2026 10:16:12 | 2 | 17 | 65,3550114 | 0,00000689 | ||
29.05.2026 11:46:41 | 2 | 21 | 65,35493083 | 0,00000819 | ||
29.05.2026 21:37:36 | 2 | 19 | 65,35458462 | 0,00000754 | ||
29.05.2026 21:31:19 | 1 | 20 | 65,3117701 | 0,0000419 | ||
28.05.2026 23:37:12 | 2 | 2 | 65,20003286 | 0,00003286 | ||
29.05.2026 15:10:51 | 25 | 8 | 65,1740847 | 0,000105 | ||
29.05.2026 22:01:04 | 1 | 15 | 65,15359211 | 0,0000334 | ||
29.05.2026 19:52:21 | 3 | 1 | 65,08600926 | 0,00000886 | ||
29.05.2026 17:52:41 | 1 | 18 | 65,00385683 | 0,00001016 | ||
29.05.2026 23:20:20 | 1 | 2 | 65,00003015 | 0,00003015 | ||
28.05.2026 23:55:14 | 2 | 2 | 65,00000509 | 0,00000509 |
