Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:29:23 | 1 | 2 | 131,01115893 | 0,00000228 | ||
29.05.2026 05:18:02 | 1 | 2 | 131 | 0,001808 | ||
29.05.2026 09:33:19 | 2 | 2 | 128,29764591 | 0,00000378 | ||
29.05.2026 09:11:06 | 3 | 2 | 128,15980525 | 0,00000525 | ||
28.05.2026 23:42:48 | 2 | 2 | 128,0641876 | 0,0000037 | ||
29.05.2026 02:10:27 | 2 | 5 | 128,0498 | 0,000248 | ||
29.05.2026 08:50:22 | 2 | 3 | 127,9637968 | 0,00000418 | ||
29.05.2026 00:35:10 | 1 | 2 | 127,68927015 | 0,00000226 | ||
29.05.2026 01:10:47 | 96 | 30 | 126,26456575 | 0,0001623 | ||
29.05.2026 18:51:15 | 7 | 3 | 125,20897116 | 0,00001152 | ||
29.05.2026 18:51:15 | 2 | 2 | 125,20893586 | 0,0000047 | ||
29.05.2026 15:58:41 | 4 | 2 | 125,03915677 | 0,0006136 | ||
29.05.2026 08:40:31 | 2 | 4 | 124,49117259 | 0,00000444 | ||
29.05.2026 08:28:12 | 1 | 2 | 123,001808 | 0,001808 | ||
29.05.2026 08:46:30 | 2 | 3 | 123,00001612 | 0,00000408 | ||
29.05.2026 12:02:49 | 2 | 4 | 122,1549356 | 0,00000444 | ||
29.05.2026 08:50:22 | 3 | 2 | 121,99669055 | 0,00000525 | ||
29.05.2026 11:23:22 | 57 | 83 | 121,29473722 | 0,00011385 | ||
29.05.2026 06:09:56 | 1 | 3 | 121,09394154 | 0,00000253 | ||
29.05.2026 12:35:26 | 1 | 2 | 121 | 0,001808 |
