İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x006ff569 | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x7d0002bb | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xa20002bb | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
transfer | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
exactOutputSingle | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
handleOps | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
0x2dccef35 | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
handleOps | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
handleOps | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000789 | |||||
swap | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
execute | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
0x6a0097ad | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xff693db0 | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0xcf51d86d | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000512 | |||||
removeLiquidity | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
0x360002bb | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x370002bb | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x380002bb | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x390002bb | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
transfer | 10.05.2026 22:33:27 | 0ETH | 0,00000034 |
